![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7651796 ] 保利達二二 的評論:( 2025-12-06 21:31:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609540 ] 軒啊 的評論:我學姊就是讚 就是棒 漂亮又會聊天( 2025-12-06 07:03:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2927746 ] 哥吉拉亞 的評論:手機過熱保護機制跳出來超好笑..( 2025-12-04 06:32:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7659606 ] DORIS的小藏獒 的評論:明天再來找你∼ 最愛的姐姐?( 2025-12-03 04:44:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663603 ] 刺青小狗 的評論:姐姐主人( 2025-12-01 07:01:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259046 ] PGG 的評論:龜山島是我們的( 2025-11-29 05:48:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596010 ] 凱Kei 的評論:我家朵姐最漂亮∼ (嘻嘻( 2025-11-24 23:16:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6884244 ] qazwsxcvbbb 的評論:讚讚( 2025-11-21 07:40:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6685546 ] 辰刺 的評論:回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。( 2025-11-07 04:49:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7236851 ] 忘卻之夜 的評論:可愛的姐姐( 2025-11-05 03:21:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7281164 ] Jazzzz. 的評論:主播超級開朗 又很活潑( 2025-10-22 02:51:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5702143 ] 走失的父親 的評論:沒點數了 太可惜了 下次見( 2025-10-20 06:07:08 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 08:42 | 09:09 | 27 分鐘 |
| 2 | 08:31 | 08:40 | 9 分鐘 | |
| 3 | 08:03 | 08:28 | 25 分鐘 | |
| 4 | 07:43 | 08:01 | 18 分鐘 | |
| 5 | 06:50 | 07:38 | 48 分鐘 | |
| 6 | 05:27 | 06:46 | 79 分鐘 | |
| 7 | 03:50 | 05:23 | 93 分鐘 | |
| 8 | 03:15 | 03:46 | 31 分鐘 | |
| 9 | 02:53 | 03:12 | 19 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 03:45 | 06:24 | 160 分鐘 |
| 11 | 02:45 | 03:05 | 20 分鐘 | |
| 12 | 02:43 | 02:43 | 0 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 15 | 23:25 | 23:34 | 9 分鐘 | |
| 16 | 08:54 | 09:42 | 48 分鐘 | |
| 17 | 08:31 | 08:52 | 21 分鐘 | |
| 18 | 08:08 | 08:29 | 21 分鐘 | |
| 19 | 06:57 | 08:03 | 66 分鐘 | |
| 20 | 06:14 | 06:53 | 39 分鐘 | |
| 21 | 05:43 | 06:12 | 29 分鐘 | |
| 22 | 05:16 | 05:40 | 25 分鐘 | |
| 23 | 00:12 | 01:22 | 70 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-09 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 26 | 23:49 | 23:53 | 4 分鐘 | |
| 27 | 08:03 | 09:37 | 94 分鐘 | |
| 28 | 07:06 | 08:01 | 54 分鐘 | |
| 29 | 05:58 | 06:53 | 55 分鐘 | |
| 30 | 05:35 | 05:51 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10041.0yyk.com ALL RIGHTS RESERVED. |






